江崎グリコ株式会社 採用・求人情報

求人情報 | |
---|---|
ポジション名 | 勤務地 |
商品企画・マーケティング | 大阪府 |
コンシューマーリサーチ | 大阪府 東京都 |
セールス ※消費財営業の経験者歓迎 | 愛知県 秋田県 青森県 千葉県 愛媛県 福井県 福岡県 福島県 岐阜県 群馬県 広島県 北海道 兵庫県 茨城県 石川県 岩手県 香川県 鹿児島県 神奈川県 高知県 熊本県 京都府 三重県 宮城県 宮崎県 長野県 長崎県 奈良県 新潟県 大分県 岡山県 沖縄県 大阪府 佐賀県 埼玉県 滋賀県 島根県 静岡県 栃木県 徳島県 東京都 鳥取県 富山県 和歌山県 山形県 山口県 山梨県 |
商品開発(乳飲料)/グローバル展開する大手菓子メーカー | 大阪府 |
研究職(素材活用)/グローバル展開する大手菓子メーカー | 大阪府 |
商品開発(育児用ミルク)/グローバル展開する大手菓子メーカー | 大阪府 |
研究開発(母子栄養)/グローバル展開する大手菓子メーカー | 大阪府 |
研究開発(微生物機能活用)/グローバル展開する大手菓子メーカー | 大阪府 |
江崎グリコ株式会社のインタビュー
-
Interview
グループ人事部長 髙橋 潤 氏
-
Interview
デジタル推進部長 武子 弘司 氏
SDGsへの取り組み
江崎グリコ株式会社 企業情報
企業概要 | |
---|---|
社名 | 江崎グリコ株式会社 |
所在地 | 〒555-8502 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6番5号 |
代表者 | 代表取締役社長 江崎 悦朗 |
設立 | 1929年(昭和4年)2月 |
事業内容 | 菓子、冷菓、食品、牛乳・乳製品の製造および販売 |
資本金 | 77億73百万円 |
従業員数 | 連結:5,439人、単体:1,405人(2023年12月末現在) |