コニカミノルタ株式会社 採用・求人情報
![コニカミノルタ株式会社](https://cf.jac-recruitment.jp/contents/common/images/company/upfiles/thumbnail/corp_090615_img1_747.gif)
求人情報 | |
---|---|
ポジション名 | 勤務地 |
[23FB]R&D部門:AIテックリード、機械学習エンジニア | 大阪府 東京都 |
【23CO502】情報セキュリティ(ITセキュリティ監査・Incident対応) | 東京都 |
【CO301】知的財産マネージャー・スタッフ | 東京都 |
[23SBH11]光計測機器のエレキ開発/大阪・堺サイト | 大阪府 |
23CO503 ITインフラ共通基盤の企画,導入,運用推進 | 東京都 |
DBH11【新規SaaS事業】 テックリード | 東京都 |
[23FBO02】 IoTクラウドサービスの開発・運用 | 大阪府 東京都 |
【SBH03】 光学技術者 ※即戦力採用(リーダー/管理職候補) | 大阪府 |
【SBH23】センシング事業の事業戦略・事業開発スタッフ | 大阪府 東京都 |
PM09 新規フィルムの技術開発リーダー候補 | 兵庫県 |
コニカミノルタ株式会社のウェビナーレポート
-
Webinar report
コニカミノルタ株式会社 執行役員 技術開発本部副本部長 兼 FORXAI事業統括部 副統括部長 岸 恵一 氏
コニカミノルタ株式会社 企業情報
企業概要 | |
---|---|
社名 | コニカミノルタ株式会社 |
所在地 | 〒100-7015 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー |
代表者 | 代表執行役社長 兼 CEO 大幸 利充 |
設立 | 1936年12月 |
事業内容 |
|
資本金 | 37,519百万円 |
従業員数 | 単体:4,269名、連結:40,015名(2024年3月31日現在) |